天氣查詢
天氣查詢
2025-12-21今日天氣查詢
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風向 | 風力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 小雨 | 10°C | 6°C | 北 | 4 |
| 2025-12-22 | 陰 | 13°C | 6°C | 東南 | 2 |
| 2025-12-23 | 陰 | 18°C | 7°C | 西北 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風向 | 風力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 多云 | 25°C | 14°C | 無持續風向 | 2 |
| 2025-12-22 | 多云 | 23°C | 12°C | 無持續風向 | 2 |
| 2025-12-23 | 多云 | 23°C | 16°C | 無持續風向 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風向 | 風力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 多云 | 9°C | 2°C | 東北 | 2 |
| 2025-12-22 | 多云 | 12°C | 2°C | 東 | 2 |
| 2025-12-23 | 陰 | 15°C | 7°C | 西北 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風向 | 風力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 小雨 | 10°C | 3°C | 北 | 4 |
| 2025-12-22 | 多云 | 14°C | 4°C | 東南 | 4 |
| 2025-12-23 | 小雨 | 18°C | 7°C | 西北 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風向 | 風力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 小雨 | 10°C | 3°C | 北 | 4 |
| 2025-12-22 | 多云 | 13°C | 4°C | 東南 | 4 |
| 2025-12-23 | 小雨 | 15°C | 6°C | 西北 | 1 |
| 日期 | 白天天氣情況 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風向 | 風力等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 多云 | 8°C | 0°C | 東北 | 4 |
| 2025-12-22 | 多云 | 12°C | 0°C | 東 | 2 |
| 2025-12-23 | 小雨 | 17°C | 6°C | 西南 | 1 |






